Датчик температуры охлаждающей жидкости на Renault Kangoo 1997-2008 1.5dCi - Vernet - VEWS3019
Датчик температуры охлаждающей жидкости 1.5dCi — Vernet (Франция)
| Код | VEWS3019 | ||||||
| Автомобили | Renault Trafic II | 2.0dCi + 2.5dCi | от 2001 по 2014 | ||||
| Renault Kangoo | 1.5dCi | от 1997 по 2008 | |||||
| Renault Kangoo II | 1.5dCi + 1.6 16V + 1.2TCe | от 2008 | |||||
| Renault Dokker | 1.2TCe + 1.5dCi | от 2012 | |||||
| Renault Lodgy | |||||||
| Renault Logan I | 1.5dCi | от 2004 по 2012 | |||||
| Renault Logan II | 1.5dCi + 1.6 16V | от 2012 | |||||
| Renault Duster | 1.5dCi + 1.6 16V + 1.2TCe | от 2011 по 2017 | |||||
| Renault Master II | 2.5dCi | от 1998 по 2010 | |||||
| Renault Master III | 2.3dCi | от 2010 | |||||
| Renault Megane III | 1.5dCi + 1.6 16V + 1.2TCe + 2.0dCi | от 2009 по 2016 | |||||
| Renault Megane IV | 1.5dCi + 1.2TCe | от 2016 | |||||
| Renault Scenic III | 1.5dCi + 1.6 16V + 2.0dCi + 1.2TCe | от 2009 по 2016 | |||||
| Renault Scenic IV | 1.5dCi + 1.2TCe | от 2016 | |||||
| Renault Laguna II | 2.0dCi + 1.6 16V | от 2001 по 2007 | |||||
| Renault Laguna III | 1.5dCi + 1.6 16V + 2.0dCi | от 2007 по 2015 | |||||
| Renault Clio III | 1.6 16V + 1.5dCi | от 2005 по 2012 | |||||
| Renault Clio IV | 1.5dCi + 1.2TCe | от 2012 | |||||
| Renault Talisman | 1.5dCi | от 2015 | |||||
| Renault Captur | 1.5dCi + 1.2TCe | от 2013 | |||||
| Renault Kadjar | от 2015 | ||||||
| Renault Koleos I | 2.0dCi | от 2008 по 2016 | |||||
| Renault Koleos II | от 2016 | ||||||
| Производитель | Vernet | ||||||
| Страна регистрации бренда | Франция | ||||||
| Страна производитель товара | Уточняйте у менеджера | ||||||
| Кросс код | 226301872R | ||||||
* - характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Vernet S.A.«Компания VERNET основана в 1927 году, начав выпускать термостаты для автомобилей, «2 завода во Франции, представительства в Европе, Северной и Южной Америке, Индии, «Количество занятых на производстве во Франции – более 400 человек, «Высокий уровень автоматизации производства, «Ежегодный выпуск – около 13 млн. изделий в год, «60% выпускаемой продукции поставляется на автомобильные конвейеры, «Продукция разрабатывается в тесном сотрудничестве с автомобилестроительными компаниями, «Собственная исследовательская лаборатория, «Поставки на конвейеры: Alfa-Romeo, Fiat, Lancia, Citroеn, Dacia, Ford, Hyundai, Lada, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Suzuki, Toyota, Volvo ,VW и другие. Продукция для автомобилей: «Термостаты, «Датчики, «Лямбда-зонды. Отличительные особенности: «Vernet – профессионал в области производства деталей систем охлаждения, «Изделия Vernet обладают высокой точностью регулирования по температуре, надежностью и длительным сроком службы.
Страна: Франция.
